재정정보공개
월별 지출 집행 상황
년
월
(단위: 천원)
| 회계 | 분야 | 부분 | 프로그램 | 단위사업 | 예산현액 | 당월집행액 | 누계집행액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 일반·지방행정 | 일반행정 | 대통령경호처 운영 | 인건비 | 71,054,000 | 5,312,635 | - |
| 일반회계 | 일반·지방행정 | 일반행정 | 대통령경호처 운영 | 기본경비 | 17,669,000 | 1,414,879 | - |
| 일반회계 | 일반·지방행정 | 일반행정 | 대통령 및 국가요인 경호 | 경호행사 지원 | 45,279,207 | 1,900,600 | - |
기관장 업무추진비
년
(단위: 천원)
| 분기 | 사용금액 | 행사 | 간담회 | 대외 업무협의 | 회의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,498,273 | 0 | 0 | 0 | 1,498,273 |
| 3 | 6,151,195 | 0 | 1,068,580 | 1,812,553 | 3,270,062 |
| 4 | 7,299,108 | 0 | 858,770 | 4,373,338 | 2,067,000 |
2026년도 세입세출예산 각목명세서
| 단위사업 | 사업별 설명 |
|---|---|
| 인건비 | 대통령경호처와 직원 인건비 지원 |
| 기본경비 | 대통령경호처 기관 운영을 위한 경비 지원 |
| 경호행사 지원 | 경호 임무 수행을 위한 경비 지원 |